最新:06151111期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06151111 | 06-15 18:31:00 | 4+1+0=05 |
06151110 | 06-15 18:30:00 | 7+4+7=18 |
06151109 | 06-15 18:29:00 | 8+0+4=12 |
06151108 | 06-15 18:28:00 | 3+4+9=16 |
06151107 | 06-15 18:27:00 | 9+5+5=19 |
06151106 | 06-15 18:26:00 | 1+0+0=01 |
06151105 | 06-15 18:25:00 | 4+2+4=10 |
06151104 | 06-15 18:24:00 | 1+8+8=17 |
06151103 | 06-15 18:23:00 | 7+2+2=11 |
06151102 | 06-15 18:22:00 | 6+6+3=15 |
06151101 | 06-15 18:21:00 | 6+5+5=16 |
06151100 | 06-15 18:20:00 | 7+3+4=14 |
06151099 | 06-15 18:19:00 | 6+1+0=07 |
06151098 | 06-15 18:18:00 | 7+6+8=21 |
06151097 | 06-15 18:17:00 | 0+7+3=10 |
06151096 | 06-15 18:16:00 | 6+2+2=10 |
06151095 | 06-15 18:15:00 | 6+4+2=12 |
06151094 | 06-15 18:14:00 | 6+9+4=19 |
06151093 | 06-15 18:13:00 | 6+8+6=20 |
06151092 | 06-15 18:12:00 | 9+5+4=18 |
06151091 | 06-15 18:11:00 | 7+7+2=16 |
06151090 | 06-15 18:10:00 | 8+5+1=14 |
06151089 | 06-15 18:09:00 | 6+5+1=12 |
06151088 | 06-15 18:08:00 | 6+6+5=17 |
06151087 | 06-15 18:07:00 | 5+5+1=11 |
06151086 | 06-15 18:06:00 | 4+4+4=12 |
06151085 | 06-15 18:05:00 | 0+6+7=13 |
06151084 | 06-15 18:04:00 | 7+2+2=11 |
06151083 | 06-15 18:03:00 | 6+7+3=16 |
06151082 | 06-15 18:02:00 | 5+3+7=15 |
06151081 | 06-15 18:01:00 | 3+2+6=11 |
06151080 | 06-15 18:00:00 | 1+8+8=17 |
06151079 | 06-15 17:59:00 | 6+4+1=11 |
06151078 | 06-15 17:58:00 | 0+4+8=12 |
06151077 | 06-15 17:57:00 | 5+7+0=12 |
06151076 | 06-15 17:56:00 | 0+1+1=02 |
06151075 | 06-15 17:55:00 | 5+9+7=21 |
06151074 | 06-15 17:54:00 | 8+7+6=21 |
06151073 | 06-15 17:53:00 | 8+2+5=15 |
06151072 | 06-15 17:52:00 | 7+6+2=15 |
06151071 | 06-15 17:51:00 | 6+2+4=12 |
06151070 | 06-15 17:50:00 | 4+9+9=22 |
06151069 | 06-15 17:49:00 | 3+1+3=07 |
06151068 | 06-15 17:48:00 | 0+1+4=05 |
06151067 | 06-15 17:47:00 | 5+5+6=16 |
06151066 | 06-15 17:46:00 | 0+2+7=09 |
06151065 | 06-15 17:45:00 | 9+2+6=17 |
06151064 | 06-15 17:44:00 | 6+2+8=16 |
06151063 | 06-15 17:43:00 | 6+6+5=17 |
06151062 | 06-15 17:42:00 | 5+6+8=19 |
06151061 | 06-15 17:41:00 | 4+9+9=22 |
06151060 | 06-15 17:40:00 | 2+8+2=12 |
06151059 | 06-15 17:39:00 | 3+2+3=08 |
06151058 | 06-15 17:38:00 | 3+9+9=21 |
06151057 | 06-15 17:37:00 | 2+7+3=12 |
06151056 | 06-15 17:36:00 | 7+6+4=17 |
06151055 | 06-15 17:35:00 | 1+0+5=06 |
06151054 | 06-15 17:34:00 | 0+1+6=07 |
06151053 | 06-15 17:33:00 | 5+1+4=10 |
06151052 | 06-15 17:32:00 | 1+2+7=10 |
06151051 | 06-15 17:31:00 | 3+5+9=17 |
06151050 | 06-15 17:30:00 | 0+2+6=08 |
06151049 | 06-15 17:29:00 | 1+7+2=10 |
06151048 | 06-15 17:28:00 | 4+0+4=08 |
06151047 | 06-15 17:27:00 | 5+4+5=14 |
06151046 | 06-15 17:26:00 | 8+4+5=17 |
06151045 | 06-15 17:25:00 | 2+9+3=14 |
06151044 | 06-15 17:24:00 | 9+1+8=18 |
06151043 | 06-15 17:23:00 | 8+6+9=23 |
06151042 | 06-15 17:22:00 | 1+8+0=09 |
06151041 | 06-15 17:21:00 | 0+8+3=11 |
06151040 | 06-15 17:20:00 | 3+0+0=03 |
06151039 | 06-15 17:19:00 | 2+3+5=10 |
06151038 | 06-15 17:18:00 | 3+0+2=05 |
06151037 | 06-15 17:17:00 | 3+7+5=15 |
06151036 | 06-15 17:16:00 | 3+4+0=07 |
06151035 | 06-15 17:15:00 | 8+4+1=13 |
06151034 | 06-15 17:14:00 | 9+6+5=20 |
06151033 | 06-15 17:13:00 | 3+8+1=12 |
06151032 | 06-15 17:12:00 | 8+3+6=17 |
06151031 | 06-15 17:11:00 | 4+9+7=20 |
06151030 | 06-15 17:10:00 | 8+5+7=20 |
06151029 | 06-15 17:09:00 | 9+4+4=17 |
06151028 | 06-15 17:08:00 | 3+6+2=11 |
06151027 | 06-15 17:07:00 | 2+5+1=08 |
06151026 | 06-15 17:06:00 | 3+5+4=12 |
06151025 | 06-15 17:05:00 | 3+3+9=15 |
06151024 | 06-15 17:04:00 | 1+9+6=16 |
06151023 | 06-15 17:03:00 | 5+8+5=18 |
06151022 | 06-15 17:02:00 | 5+3+4=12 |
06151021 | 06-15 17:01:00 | 4+2+7=13 |
06151020 | 06-15 17:00:00 | 1+3+8=12 |
06151019 | 06-15 16:59:00 | 4+2+4=10 |
06151018 | 06-15 16:58:00 | 1+2+4=07 |
06151017 | 06-15 16:57:00 | 9+9+2=20 |
06151016 | 06-15 16:56:00 | 4+8+5=17 |
06151015 | 06-15 16:55:00 | 8+0+0=08 |
06151014 | 06-15 16:54:00 | 6+6+5=17 |
06151013 | 06-15 16:53:00 | 1+6+1=08 |
06151012 | 06-15 16:52:00 | 0+4+7=11 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06151111 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151106 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151105 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151099 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151098 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151093 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151088 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151078 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151076 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151075 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151074 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151072 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151070 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151069 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151068 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151067 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151064 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151063 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151061 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151060 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151059 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151058 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151055 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151054 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151052 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151048 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151044 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151043 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151042 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151041 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151040 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151038 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151036 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151034 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151031 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151030 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151027 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151025 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151019 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151018 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151017 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151015 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151013 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151012 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 41 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 45 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 56 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
4 | 未开 ( 191 ) 期 | 23 | 未开 ( 68 ) 期 |
3 | 未开 ( 71 ) 期 | 24 | 未开 ( 142 ) 期 |
2 | 未开 ( 412 ) 期 | 25 | 未开 ( 412 ) 期 |
1 | 未开 ( 5 ) 期 | 26 | 未开 ( 168 ) 期 |
0 | 未开 ( 929 ) 期 | 27 | 未开 ( 2538 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06151112 | --- | 小 | 单 | |
06151111 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
06151110 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
06151109 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
06151108 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
06151107 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
06151106 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
06151105 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
06151104 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
06151103 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
06151102 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
06151101 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
06151100 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
06151099 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
06151098 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
06151097 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
06151096 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
06151095 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
06151094 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
06151093 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
06151092 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.