最新:3280419期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3280419 | 05-01 12:10:30 | 2+5+0=07 |
3280418 | 05-01 12:07:00 | 5+5+0=10 |
3280417 | 05-01 12:03:30 | 4+4+6=14 |
3280416 | 05-01 12:00:00 | 2+7+6=15 |
3280415 | 05-01 11:56:30 | 2+4+4=10 |
3280414 | 05-01 11:53:00 | 4+4+4=12 |
3280413 | 05-01 11:49:30 | 9+6+7=22 |
3280412 | 05-01 11:46:00 | 3+6+3=12 |
3280411 | 05-01 11:42:30 | 9+1+9=19 |
3280409 | 05-01 11:39:00 | 9+2+5=16 |
3280410 | 05-01 11:39:00 | 9+1+6=16 |
3280408 | 05-01 11:32:00 | 4+5+2=11 |
3280407 | 05-01 11:28:30 | 9+5+5=19 |
3280406 | 05-01 11:25:00 | 2+8+4=14 |
3280405 | 05-01 11:21:30 | 1+7+8=16 |
3280404 | 05-01 11:18:00 | 4+7+4=15 |
3280403 | 05-01 11:14:30 | 6+0+0=06 |
3280402 | 05-01 11:11:00 | 2+1+3=06 |
3280401 | 05-01 11:07:30 | 6+7+6=19 |
3280400 | 05-01 11:04:00 | 1+6+8=15 |
3280399 | 05-01 11:00:30 | 2+7+7=16 |
3280398 | 05-01 10:57:00 | 5+2+9=16 |
3280397 | 05-01 10:53:30 | 2+7+0=09 |
3280396 | 05-01 10:50:00 | 3+6+4=13 |
3280395 | 05-01 10:46:30 | 7+2+3=12 |
3280394 | 05-01 10:43:00 | 0+9+2=11 |
3280393 | 05-01 10:39:30 | 2+6+2=10 |
3280392 | 05-01 10:36:00 | 4+6+8=18 |
3280391 | 05-01 10:32:30 | 4+6+9=19 |
3280390 | 05-01 10:29:00 | 5+2+1=08 |
3280389 | 05-01 10:25:30 | 1+9+9=19 |
3280388 | 05-01 10:22:00 | 1+3+9=13 |
3280387 | 05-01 10:18:30 | 3+0+9=12 |
3280386 | 05-01 10:15:00 | 0+3+4=07 |
3280385 | 05-01 10:11:30 | 6+1+5=12 |
3280384 | 05-01 10:08:00 | 7+9+5=21 |
3280383 | 05-01 10:04:30 | 7+7+3=17 |
3280382 | 05-01 10:01:00 | 2+2+6=10 |
3280381 | 05-01 09:57:30 | 3+9+3=15 |
3280380 | 05-01 09:54:00 | 2+3+8=13 |
3280379 | 05-01 09:50:30 | 1+7+5=13 |
3280378 | 05-01 09:47:00 | 9+9+9=27 |
3280377 | 05-01 09:43:30 | 3+9+8=20 |
3280376 | 05-01 09:40:00 | 2+8+3=13 |
3280375 | 05-01 09:36:30 | 1+4+9=14 |
3280374 | 05-01 09:33:00 | 9+0+1=10 |
3280373 | 05-01 09:29:30 | 7+8+2=17 |
3280372 | 05-01 09:26:00 | 0+2+9=11 |
3280371 | 05-01 09:22:30 | 2+0+8=10 |
3280370 | 05-01 09:19:00 | 5+8+8=21 |
3280369 | 05-01 09:15:30 | 7+4+8=19 |
3280368 | 05-01 09:12:00 | 5+4+6=15 |
3280367 | 05-01 09:08:30 | 0+7+3=10 |
3280366 | 05-01 09:05:00 | 3+1+5=09 |
3280365 | 05-01 09:01:30 | 1+1+2=04 |
3280364 | 05-01 08:58:00 | 3+8+4=15 |
3280363 | 05-01 08:54:30 | 5+1+1=07 |
3280362 | 05-01 08:51:00 | 0+7+2=09 |
3280361 | 05-01 08:47:30 | 2+2+8=12 |
3280360 | 05-01 08:44:00 | 2+1+9=12 |
3280359 | 05-01 08:40:30 | 2+7+9=18 |
3280358 | 05-01 08:37:00 | 1+6+5=12 |
3280357 | 05-01 08:33:30 | 0+6+6=12 |
3280356 | 05-01 08:30:00 | 2+0+3=05 |
3280355 | 05-01 08:26:30 | 1+0+3=04 |
3280354 | 05-01 08:23:00 | 5+0+8=13 |
3280353 | 05-01 08:19:30 | 3+2+7=12 |
3280352 | 05-01 08:16:00 | 2+7+3=12 |
3280351 | 05-01 08:12:30 | 9+1+4=14 |
3280350 | 05-01 08:09:00 | 7+3+0=10 |
3280349 | 05-01 08:05:30 | 6+2+4=12 |
3280348 | 05-01 08:02:00 | 3+8+1=12 |
3280347 | 05-01 07:58:30 | 6+0+0=06 |
3280346 | 05-01 07:55:00 | 2+8+3=13 |
3280345 | 05-01 07:51:30 | 0+6+9=15 |
3280344 | 05-01 07:48:00 | 7+3+6=16 |
3280343 | 05-01 07:44:30 | 0+8+8=16 |
3280342 | 05-01 07:41:00 | 5+5+7=17 |
3280341 | 05-01 07:37:30 | 2+1+5=08 |
3280340 | 05-01 07:34:00 | 8+7+0=15 |
3280339 | 05-01 07:30:30 | 4+2+9=15 |
3280338 | 05-01 07:27:00 | 1+6+1=08 |
3280337 | 05-01 07:23:30 | 8+1+5=14 |
3280336 | 05-01 07:20:00 | 9+8+5=22 |
3280335 | 05-01 07:16:30 | 9+2+1=12 |
3280334 | 05-01 07:13:00 | 6+5+0=11 |
3280333 | 05-01 07:09:30 | 9+6+9=24 |
3280332 | 05-01 07:06:00 | 0+3+1=04 |
3280331 | 05-01 07:02:30 | 7+9+3=19 |
3280330 | 05-01 06:59:00 | 6+0+5=11 |
3280329 | 05-01 06:55:30 | 0+7+6=13 |
3280328 | 05-01 06:52:00 | 2+3+9=14 |
3280327 | 05-01 06:48:30 | 0+2+6=08 |
3280326 | 05-01 06:45:00 | 0+7+9=16 |
3280325 | 05-01 06:41:30 | 0+7+9=16 |
3280324 | 05-01 06:38:00 | 0+8+9=17 |
3280323 | 05-01 06:34:30 | 5+9+9=23 |
3280322 | 05-01 06:31:00 | 5+5+7=17 |
3280321 | 05-01 06:27:30 | 8+1+2=11 |
3280320 | 05-01 06:24:00 | 1+2+8=11 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3280419 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280413 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280411 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280403 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280402 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280401 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280400 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280399 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280396 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280394 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280392 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280390 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280386 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280385 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280384 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280382 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280378 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280374 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280371 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280370 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280369 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280366 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280365 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280363 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280362 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280359 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280356 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280355 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280347 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280341 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280338 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280336 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280333 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280332 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280331 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280329 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280326 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280324 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280323 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280320 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 54 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 36 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 63 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 54 ) 期 | 23 | 未开 ( 96 ) 期 |
3 | 未开 ( 129 ) 期 | 24 | 未开 ( 86 ) 期 |
2 | 未开 ( 731 ) 期 | 25 | 未开 ( 731 ) 期 |
1 | 未开 ( 247 ) 期 | 26 | 未开 ( 213 ) 期 |
0 | 未开 ( 894 ) 期 | 27 | 未开 ( 41 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
420 | --- | 大 | 双 | |
419 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
418 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
417 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
416 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
415 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
414 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
413 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
412 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
411 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
409 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
410 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
408 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
407 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
406 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
405 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
404 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
403 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
402 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
401 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
400 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.